CDF 2(비교)

r26 vs r27
......
2121|| 1위 || Team 2% || Laur || Viyella's Destiny || [[Nephrolepis]] || ~~빵속에건포도~~[*탈락], 오이, ~~어린왕자~~[* 계정 삭제로 인한 심사제외][*탈락], [[Editor AlriC|Critic]], [[굥욷]], [[ORTAL|Ornamental]] ||
2222|| 2위 || 섹시보이팀 || XH || Pastel Flight || Alpha || p kh, ~~PELEX~~[*탈락], ~~[[Bingsu]]~~[*탈락], [[냉동치킨]], ~~R=DY~~[*탈락], PillyXD ||
2323|| 3위 || 오렌지상추쌈팀 || Acid-Notation || The Yandere's Puppet Show || SSSangchu || ~~붕어빵~~[*탈락], NeBigh, ~~DORA~~[*탈락], [[공괌|공구함]], GamingGoose239, ~~수론잉~~[*탈락] ||
24|| 4위 || 부적절한팀명 || [[かめりあ]] || S.A.T.E.L.L.I.T.E. || 새제비 || [[Etell]], ~~LLLyang~~[*탈락], ~~CLiF [클리프]~~[*탈락], ~~pretty_mini~~[*탈락], ~~yyy123454321~~[*탈락], ~~[[시온]]~~[*탈락] ||
24|| 4위 || 부적절한팀명 || [[かめりあ]] || S.A.T.E.L.L.I.T.E. || [[새제비]] || [[Etell]], ~~LLLyang~~[*탈락], ~~CLiF [클리프]~~[*탈락], ~~pretty_mini~~[*탈락], ~~yyy123454321~~[*탈락], ~~[[시온]]~~[*탈락] ||
2525=== Round 3 : 디버프 배틀 ===
2626[youtube(PhT62n2ujtc)]
2727|| 팀명 || 작곡가 || 곡 || 채보 제작자 || 이펙터 || 디버프 || 탈락 포인트 ||
2828|| Team 2% || WyvernP || Time Confusion {{{-2 (Short)}}} || [[Nephrolepis]] || [[Editor AlriC|Critic]] || 배경설정 이벤트 사용 금지 + 단색 장식만 사용 || 2 ||
29|| 부적절한팀명 || [[かめりあ]] || Light it up || 새제비 || [[Etell]] || 곡 길이 6분 이상 || 6[* PillyXD와 동점이지만 심사위원 평가로 살아남게 되었다.] ||
29|| 부적절한팀명 || [[かめりあ]] || Light it up || [[새제비]] || [[Etell]] || 곡 길이 6분 이상 || 6[* PillyXD와 동점이지만 심사위원 평가로 살아남게 되었다.] ||
3030|| 오렌지상추쌈팀 || Tanger || SOLYPSIS VIP || SSSangchu || GamingGoose239 || ADOFAI.gg 랜덤 곡 사용 + 마법진 1개 이상 사용 || 3 ||
3131|| 오렌지상추쌈팀 || [[かめりあ]] || First Town Of This Journey || SSSangchu || ~~NeBigh~~[*탈락] || ADOFAI.gg 랜덤 곡 사용 + 마법진 1개 이상 사용 || 7 ||
3232|| Team 2% || takehirotei || Quad Erat Demonstrandum || [[Nephrolepis]] || [[ORTAL|Ornamental]] || 이벤트 사용 금지 + 단색 장식만 사용 || 3 ||
......
4141|| 대결 번호 || 팀명 || 작곡가 || 곡 || 채보 제작자 || 이펙터 ||
4242||<|2> 대결 1 || 오렌지상추쌈팀 || [[Plum]] || Flower Rocket || [[가지지|SSSangchu]] || GamingGoose239 {{{-2 (feat. LLLyang)}}} ||
4343|| Team 2% || Righten || Get Dat || [[Nephrolepis]] || Critic {{{-2 (feat. 백설공주 [The Snow White])}}} ||
44||<|2> 대결 2 || 부적절한팀명 || [[かめりあ]] || crystallized || 새제비 || Etell {{{-2 (feat. niAE, [[Bingsu]])}}} ||
44||<|2> 대결 2 || 부적절한팀명 || [[かめりあ]] || crystallized || [[새제비]] || Etell {{{-2 (feat. niAE, [[Bingsu]])}}} ||
4545|| 오렌지상추쌈팀 || [[かめりあ]] || We Magicians Still Alive in 2021 || SSSangchu || 공구함 {{{-2 (feat. PELEX, 수론잉)}}} ||
4646||<|2> 대결 3 || Team 2% || Ludicin || Fallen Symphony || [[Nephrolepis]] || [[ORTAL|Ornamental]] {{{-2 (feat. NexaLi)}}} ||
4747|| Team 2% || [[かめりあ]] || AREA 52 || [[Nephrolepis]] || [[굥욷]] {{{-2 (feat. [[시온]], [[조미래|Jo Future]])}}} ||
......
5656=== FINAL : 새로운 마무리 ===
5757[youtube(GkSwdTy18To)]
5858|| 번호 || 작곡가 || 곡 || 채보 제작자 || 이펙터 ||
59|| 1 || [[かめりあ]] || Rude Buster (Camellia Remix) || 새제비 || Etell {{{-2 (feat. Ocbim, 공구함, _OrangeFJ)}}} ||
59|| 1 || [[かめりあ]] || Rude Buster (Camellia Remix) || [[새제비]] || Etell {{{-2 (feat. Ocbim, 공구함, _OrangeFJ)}}} ||
6060|| 2 || Rhea vs N.dog {{{-2 (feat. alfel)}}} || Terminus of The Eternity || SSSangchu || 굥욷 {{{-2 (feat. PELEX, Toht, 오이)}}} ||
6161|| 3 || Connexio vs Pirendora || The Metaphysical Android || [[Nephrolepis]] || Critic ||
6262|| 4 || [[かめりあ]] || Kisaragi || Alpha || 냉동치킨 {{{-2 (feat. 시온, [[Bingsu]], 쿠키)}}} ||
......